Genómica y Proteómica/Genómica Funcional - UADE
Trabajos Prácticos 🧬
Docentes 2024:
- Bizzotto, Juan
- Merlo, Joaquín
- Mahmoud, Yamil
- Colli, Carolina
Cronograma 2024 para los cursos en español e inglés:
Español
Clase | Fecha | Temas | Docente | Auxiliar |
---|---|---|---|---|
1 | 5/8 | Introducción | JB | CC |
2 | 12/8 | Genómica I | JB | CC |
3 | 19/8 | Genómica II | JB | CC |
4 | 26/8 | TP1: Análisis de variantes genómicas | JB | CC |
5 | 2/9 | Genómica III y Seminario | YM | CC |
6 | 9/9 | TP2: Bases de datos genómicas | JB | CC |
7 | 16/9 | Transcriptómica I | YM | CC |
8 | 23/9 | Transcriptómica II | YM | |
9 | 30/9 | Repaso + ejercitación | JB | |
10 | 7/10 | TP3/4/5: Análisis transcriptómico | YM | CC |
11 | 14/10 | TP3/4/5: Análisis transcriptómico | YM | CC |
12 | 21/10 | Parcial | YM | CC |
13 | 28/10 | Proteómica I | JB | CC |
14 | 4/11 | Speakers invitados | JB | CC |
15 | 11/11 | TP6: Análisis de datos de proteómica | JB | CC |
16 | 18/11 | Feriado | ||
17 | 25/11 | Journal Club | JB | CC |
18 | 2/12 | Recuperatorio y final adelantado | JB | CC |
EXAMEN FINAL | 16/12 | Final regular | JB | CC |
Clase adicional sábado: 2/11 - Clase virtual por Teams - 9 a 13 hs. - Proteómica II - JB
English
Class | Date | Topics | Professor | Assistant |
---|---|---|---|---|
1 | 5/8 | Introduction | JM | |
2 | 12/8 | Genomics I | YM | |
3 | 19/8 | Genomics II | YM | |
4 | 26/8 | Lab Session 1: Genomic Variant Analysis | YM | |
5 | 2/9 | Genomics III & Seminar | YM | |
6 | 9/9 | Lab Session 2: Genomic Databases | YM | |
7 | 16/9 | Transcriptomics I | JM | |
8 | 23/9 | Lab Session 3/4/5: Transcriptomic Analysis | JM | CC |
9 | 30/9 | Lab Session 3/4/5: Transcriptomic Analysis | JM | CC |
10 | 7/10 | Recap | JM | |
11 | 14/10 | Mid-Term Exam | JM | |
12 | 21/10 | Proteomics I | JM | |
13 | 28/10 | Proteomics II | JM | |
14 | 4/11 | Guest Speakers | JM | |
15 | 11/11 | Lab Session 6: Proteomic Data Analysis | YM | |
16 | 18/11 | No Class | ||
17 | 25/11 | Journal Club | JM | |
18 | 2/12 | Remedial Exam and Early Final | JM | |
FINAL EXAM | 16/12 | Regular Final Exam | JM |
Saturday extra class: 21/9 - Virtual class by Teams - 9 to 13 hs. - Transcriptomics II - JM
*La presente guía de trabajos prácticos de Genómica y Proteómica 2024 fue confeccionada por Romina Girotti, Yamil Mahmoud y Juan Bizzotto. El contenido de la guía está organizado para ser utilizado en el contexto de la materia, en conjunto con las clases teóricas dictadas por el equipo docente. Cada uno de los trabajos prácticos cuenta con un protocolo y su bibliografía correspondiente. Las actividades a desarrollar en la presente edición de la materia fueron diseñadas por Romina Girotti (TP2 y TP6), Yamil Mahmoud (TP1, TP3, TP4 y TP5), Juan Bizzotto (TP2 y TP6), Federico Prada (TP5) y Andrea Llera (TP5, TP6). El desarrollo de la máquina virtual estuvo a cargo de Yamil Mahmoud.