Genómica y Proteómica/Genómica Funcional - UADE
Trabajos Prácticos 🧬
Docentes 2023:
- Bizzotto, Juan
- Merlo, Joaquín
- Mahmoud, Yamil
- Veigas, Florencia
- Girotti, Romina
Cronograma 2023
Clase | Fecha | Temas | Docente ESP/ENG | Auxiliar ESP/ENG |
---|---|---|---|---|
1 | 7-8 | Intro a la materia | JB/JM | |
2 | 14-8 | Genomica 1 | JB/JM | |
3 | 21-8 | FERIADO | ||
4 | 26-8 | Armado compus + TP1 | JB/JM | YM/FV |
5 | 28-8 | Genomica 2 | JB/JM | YM |
6 | 4-9 | TP2 | JB/JM | YM |
7 | 11-9 | Transcriptomica 1 | JB/JM | |
8 | 18-9 | Transcriptomica 2 | JB/JM | YM |
9 | 25-9 | TP3/4/5 | JB/JM | FV/YM |
10 | 2-10 | TP3/4/5 | JB/JM | YM/FV |
11 | 9-10 | Proteómica 1 | JB/JM | |
12 | 16-10 | FERIADO | ||
13 | 23-10 | Proteómica 2 | JB/JM | |
14 | 30-10 | TP 6 | JB/JM | YM |
15 | 6-11 | Parcial | JB/JM | YM |
16 | 13-11 | Genomica en la clínica | RG/JM | YM |
17 | 20-11 | FERIADO | ||
18 | 27-11 | Seminario - Papers | JB/JM | YM/FV |
19 | 4-12 | Recuperatorio - Final anticipado | JB/JM | YM |
EXAMEN FINAL | Final Regular | JB/JM |
*La presente guía de trabajos prácticos de Genómica y Proteómica 2023 fue confeccionada por Romina Girotti, Yamil Mahmoud y Juan Bizzotto. El contenido de la guía está organizado para ser utilizado en el contexto de la materia, en conjunto con las clases teóricas dictadas por el equipo docente. Cada uno de los trabajos prácticos cuenta con un protocolo y su bibliografía correspondiente. Las actividades a desarrollar en la presente edición de la materia fueron diseñadas por Romina Girotti (TP1 y TP6), Yamil Mahmoud (TP2, TP3, TP4 y TP5), Juan Bizzotto (TP1 y TP6), Federico Prada (TP5) y Andrea Llera (TP5, TP6). El desarrollo de la máquina virtual estuvo a cargo de Yamil Mahmoud.