Genómica y Proteómica/Genómica Funcional - UADE
Trabajos Prácticos 🧬
Docentes 2022:
- Bizzotto, Juan
- Girotti, Romina
- Merlo, Joaquín
- Mahmoud, Yamil
- Chara, Osvaldo
- Mariño, Karina
Cronograma 2022
Clase | Fecha | Aula | Labs | Detalle ESP | Detalle ENG | Docente ESP | Ayudante ESP | Docente ENG | Ayudante ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08 | Introducción a la materia | Introducción a la materia | JB | - | RG | - | ||
2 | 15/08 | FERIADO | FERIADO | - | - | - | - | ||
3 | 22/08 | Next generation sequencing (NGS): concepto y comparación con los métodos tradicionales de secuenciación. Diferentes tecnologías: Illumina, Ion Torrent, etc. Aplicaciones en salud. Whole Genome Sequencing, Whole Exome Sequencing, Paneles de genes. Metaestructura del genoma. Anotación de genes y secuencias. Genómica evolutiva/poblacional. La variación genética humana: SNP. Aplicaciones de SNP en la biotecnología. Introducción a los servicios de genotipificación. ENCODE. | Proteómica I | JB | - | RG | - | ||
4 | 29/08 | Transcriptómica I | Proteómica II | JB | - | JM | - | ||
5 | 05/09 | Proteómica I | Next generation sequencing (NGS): concepto y comparación con los métodos tradicionales de secuenciación. Diferentes tecnologías: Illumina, Ion Torrent, etc. Aplicaciones en salud. Whole Genome Sequencing, Whole Exome Sequencing, Paneles de genes. Metaestructura del genoma. Anotación de genes y secuencias. Genómica evolutiva/poblacional. La variación genética humana: SNP. Aplicaciones de SNP en la biotecnología. Introducción a los servicios de genotipificación. ENCODE. | JB | - | YM | - | ||
6 | 12/09 | Proteómica II | Transcriptómica I | JB | - | JM | - | ||
7 | 19/09 | INF | TP1: Análisis de variantes TP2 - Introducción a las bases de datos genómicas. |
TP1: Análisis de variantes TP2 - Introducción a las bases de datos genómicas. |
JB | YM | JM | YM | |
8 | 29/09 | INF | Transcriptómica II & TP3 – Análisis de datos de transcriptómica I | Transcriptómica II & TP3 – Análisis de datos de transcriptómica I | JB | YM | JM | YM | |
9 | 03/10 | INF | TP4 – Análisis de datos de transcriptómica II & TP5 – Análisis de datos de transcriptómica III | TP4 – Análisis de datos de transcriptómica II & TP5 – Análisis de datos de transcriptómica III | JB | YM | JM | YM | |
10 | 10/10 | FERIADO | FERIADO | - | - | - | - | ||
11 | 17/10 | INF | TP6 - Métodos de identificación de proteínas por espectrometría de masas | TP6 - Métodos de identificación de proteínas por espectrometría de masas | JB | YM | JM | YM | |
12 | 24/10 | Parcial | Parcial | JB | YM | JM | - | ||
13 | 31/10 | Gliocobiología y glicómica. Glycomics and biotherapeutics: where do we stand? Introduction to glycans as posttranslational modifications of proteins and their relevance in biological activity. Comparison between glycomics and proteomics strategies. Glycosylation in different recombinant expression systems. | Introducción a la Biología de Sistemas | KM | - | JM | YM | ||
14 | 07/11 | Primera mitad -> Genómica basada en paneles en Argentina, Speakers invitados. Segunda mitad -> Conceptos de epigenómica | Primera mitad -> Genómica basada en paneles en Argentina, Speakers invitados. Segunda mitad -> Conceptos de epigenómica | JB | YM | JM | - | ||
15 | 14/11 | Introducción a la Biología de Sistemas | Gliocobiología y glicómica. Glycomics and biotherapeutics: where do we stand? Introduction to glycans as posttranslational modifications of proteins and their relevance in biological activity. Comparison between glycomics and proteomics strategies. Glycosylation in different recombinant expression systems. | JB | YM | KM | - | ||
16 | 21/11 | FERIADO | FERIADO | - | - | - | - | ||
17 | 28/11 | Seminario papers | Seminario papers | JB | - | JM | YM | ||
18 | 05/12 | Recuperatorio-Final anticipado | Recuperatorio-Final anticipado | JB | YM | JM | - | ||
Final | 12/12 | Examen final regular | Examen final regular | JB | - | JM | - |
*La presente guía de trabajos prácticos de Genómica y Proteómica 2021 fue confeccionada por Romina Girotti, Yamil Mahmoud y Juan Bizzotto. El contenido de la guía está organizado para ser utilizado en el contexto de la materia, en conjunto con las clases teóricas dictadas por el equipo docente. Cada uno de los trabajos prácticos cuenta con un protocolo y su bibliografía correspondiente. Las actividades a desarrollar en la presente edición de la materia fueron diseñadas por Romina Girotti (TP2 y TP6), Yamil Mahmoud (TP1, TP3, TP4 y TP5), Juan Bizzotto (TP2 y TP6), Federico Prada (TP5) y Andrea Llera (TP5, TP6). El desarrollo de la máquina virtual estuvo a cargo de Yamil Mahmoud.