Genómica y Proteómica/Genómica Funcional - UADE
Trabajos Prácticos 🧬
Docentes 2021:
- Girotti, Romina
- Mahmoud, Yamil
- Bizzotto, Juan
- Chara, Osvaldo
- Mariño, Karina
Cronograma 2021
Clase | Fecha | Aula | Labs | Detalle | Docente | Ayudante |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08 | Presentación de la materia. Historia del Human Genome Project. Secuenciación de genes y genomas. Oncogenes y genes supresores de tumores. Muestras biológicas humanas: biopsia tumoral y biopsia liquida. Alteraciones genéticas frecuentes en cáncer: mutaciones, deleciones, inserciones, amplificaciones, fusiones y rearreglos. Secuenciación de ADN para análisis de mutaciones puntuales en cáncer. Diferencias entre Hotspot y CGP. Secuenciación de ADN y ARN para análisis de mutaciones en cáncer: Perfilado genómico. Analisis de Reportes de perfilado genómico. | RG | |||
2 | 9/08 | Next generation sequencing (NGS): concepto y comparación con los métodos tradicionales de secuenciación. Diferentes tecnologías: Illumina, Ion Torrent, etc. Aplicaciones en salud. Whole Genome Sequencing, Whole Exome Sequencing, Paneles de genes. Metaestructura del genoma. Anotación de genes y secuencias. Genómica evolutiva/poblacional. La variación genética humana: SNP. Aplicaciones de SNP en la biotecnología. Introducción a los servicios de genotipificación. ENCODE. | YM | |||
3 | 16/08 | FERIADO | ||||
4 | 23/08 | TP1 - Ensamblado de secuencias genómicas. Análisis de mutaciones utilizando IGV TP2 - Introducción a las bases de datos genómicas. |
RG | JB - YM | ||
5 | 30/08 | Genómica funcional – Transcriptómica Parte I: Northern blot‐Macroarray‐Microarray. Comparación de plataformas. Diseño experimental. Los pasos de un experimento con microarrays. Normalización de datos. Control de calidad. Análisis estadísticos y publicación de los datos experimentales. | JB | |||
6 | 06/09 | Genómica funcional – Transcriptómica Parte II: RNA-Seq. Bases de datos de transcriptómica (TCGA). TP3 – Análisis de datos de transcriptómica I |
JB | YM | ||
7 | 13/09 | Genómica basada en PANELES en Argentina. Speakers Invitados. Biomakers Proteómica: metódos de separación de proteínas en high throughput. Espectrometría de masas: principios y configuraciones. Identificación de proteínas por espectrometría de masas. Modificaciones post-traduccionales. Fosfoproteómica. Metabolómica. |
RG | |||
8 | 20/09 | Interactómica. Protein arrays. Reverse Phase Protein Arrays. Análisis de espectros de masas. Identificación de proteínas por el método de la huella peptídica (Mascot). Modificaciones postraduccionales. STRING (Asociación funcional de proteínas). | JB | |||
9 | 27/09 | Proteómica cuantitativa: DIGE, iTRAQ, Spectral counting. La proteómica en enfermedades. Estructura de proteínas. Bioinformatica aplicada a estudios de estructura de proteínas. Estudios de relación estructura‐función. Modelado de estructuras. Diseño dirigido de drogas. Farmacogenómica. | RG | |||
10 | 04/10 | Genómica basada en PANELES en Argentina. Mercado laboral. Speakers invitados Roche. Repaso previo al parcial |
RG | YM | ||
11 | 11/10 | FERIADO | ||||
12 | 18/10 | Parcial | RG | JB | ||
13 | 25/10 | INF | Introducción a la biología de sistemas. Systems biology, an introduction to quantitative biology. Introduction to mathematical modelling and simulation of small molecules and macromolecules. Molecular dynamics. Particularities: Force fields in molecular dynamics, temperature and pressure baths, water models, links between molecular dynamics and crystallography and NMR. Introduction to mathematical modelling of metabolic and genetic networks. Other biomedical problems studied in systems biology and conclusions. | OCH | ||
14 | 01/11 | Gliocobiología y glicómica. Glycomics and biotherapeutics: where do we stand? Introduction to glycans as posttranslational modifications of proteins and their relevance in biological activity. Comparison between glycomics and proteomics strategies. Glycosylation in different recombinant expression systems. | KM | |||
15 | 08/11 | TP6 - Métodos de identificación de proteínas por espectrometría de masas | JB | YM | ||
16 | 15/11 | Seminarios de los alumnos | RG | JB - YM | ||
17 | 22/11 | FERIADO | ||||
18 | 29/11 | RECUPERATORIO/EXAMEN FINAL ANTICIPADO | JB | YM | ||
FINAL | 13/12 | EXAMEN FINAL | RG | JB - YM |
*Los trabajos prácticos 4 y 5 se realizarán de forma presencial en el laboratorio de informática de UADE. Ambos se realizarán en un mismo día y los alumnos concurrirán en grupos en diferentes semanas para poder cumplir con los protocolos sanitarios vigentes relacionados con la pandemia de COVID-19. Las fechas correspondientes para cada grupo se informarán durante la cursada y estarán sujetas a modificación por parte de la Universidad debido a cambios en la situación sanitaria.
**La presente guía de trabajos prácticos de Genómica y Proteómica 2021 fue confeccionada por Romina Girotti, Yamil Mahmoud y Juan Bizzotto. El contenido de la guía está organizado para ser utilizado en el contexto de la materia, en conjunto con las clases teóricas dictadas por el equipo docente. Cada uno de los trabajos prácticos cuenta con un protocolo y su bibliografía correspondiente. Las actividades a desarrollar en la presente edición de la materia fueron diseñadas por Romina Girotti (TP2 y TP6), Juan Martín Sendoya (TP1), Yamil Mahmoud (TP1 bis, TP3, TP4 y TP5), Juan Bizzotto (TP2 y TP6), Federico Prada (TP5) y Andrea Llera (TP5, TP6). El desarrollo de la máquina virtual estuvo a cargo de Yamil Mahmoud.